Lluvia ligera. Principalmente nublado. Fresco. 57°
Feels Like 55°
Mon, 21 May 2012 09:12:08 PDT
|
Wind Speed: | 6 mph |
| Wind Direction: | Sur | |
| Humidity: | 93% | |
| Visibility: | 10.00 mi | |
| Barometer: | 29 in | |
| Dew Point: | 55° |
Lluvia ligera. Cubierto. Fresco. 59°/52°
Precipitation 99%
|
Wind: | SO/8 mph |
| UV Index: | Mínima | |
| Humidity: | 78% | |
| Dew Point: | 50° | |
| Rain Fall: | 0.46 | |
| Snow Fall: | * |
Aguaceros ligeros. Nublado. Fresco. 58°/48°
Precipitation 82%
|
Wind: | S/8 mph |
| UV Index: | Mínima | |
| Humidity: | 64% | |
| Dew Point: | 41° | |
| Rain Fall: | 0.10 | |
| Snow Fall: | * |
Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. 60°/45°
Precipitation 60%
|
Wind: | O/8 mph |
| UV Index: | Mínima | |
| Humidity: | 48% | |
| Dew Point: | 38° | |
| Rain Fall: | 0.05 | |
| Snow Fall: | * |
Lluvia ligera. Cubierto. Fresco. 59°/47°
Precipitation 64%
|
Wind: | O/6 mph |
| UV Index: | Mínima | |
| Humidity: | 55% | |
| Dew Point: | 41° | |
| Rain Fall: | 0.05 | |
| Snow Fall: | * |
Gotas de lluvia a primera hora. Nublado. Templado. 63°/46°
Precipitation 42%
|
Wind: | NO/7 mph |
| UV Index: | Mínima | |
| Humidity: | 50% | |
| Dew Point: | 42° | |
| Rain Fall: | 0.05 | |
| Snow Fall: | * |
Nubes y claros. Templado. 65°/49°
Precipitation 18%
|
Wind: | SO/8 mph |
| UV Index: | Escaso | |
| Humidity: | 45% | |
| Dew Point: | 42° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Nubarrones crecientes. Templado. 63°/49°
Precipitation 21%
|
Wind: | SO/8 mph |
| UV Index: | Escaso | |
| Humidity: | 50% | |
| Dew Point: | 42° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |