Lluvia. Bancos de niebla. Fresco. 55°
Feels Like 52°
Mon, 21 May 2012 09:12:08 PDT
|
Wind Speed: | 9 mph |
| Wind Direction: | Sureste | |
| Humidity: | 94% | |
| Visibility: | 4.00 mi | |
| Barometer: | 29 in | |
| Dew Point: | 53° |
Lluvia ligera. Cubierto. Templado. 65°/55°
Precipitation 97%
|
Wind: | S/9 mph |
| UV Index: | Mínima | |
| Humidity: | 75% | |
| Dew Point: | 53° | |
| Rain Fall: | 0.46 | |
| Snow Fall: | * |
Algunos aguaceros. Nubarrones crecientes. Fresco. 60°/50°
Precipitation 87%
|
Wind: | S/9 mph |
| UV Index: | Moderado | |
| Humidity: | 67% | |
| Dew Point: | 46° | |
| Rain Fall: | 0.20 | |
| Snow Fall: | * |
Lluvia ligera. Cubierto. Fresco. 61°/48°
Precipitation 84%
|
Wind: | O/9 mph |
| UV Index: | Mínima | |
| Humidity: | 54% | |
| Dew Point: | 42° | |
| Rain Fall: | 0.10 | |
| Snow Fall: | * |
Lluvia ligera. Cubierto. Templado. 62°/48°
Precipitation 58%
|
Wind: | O/8 mph |
| UV Index: | Mínima | |
| Humidity: | 50% | |
| Dew Point: | 41° | |
| Rain Fall: | 0.05 | |
| Snow Fall: | * |
Gotas de lluvia. Cubierto. Templado. 66°/47°
Precipitation 52%
|
Wind: | NO/8 mph |
| UV Index: | Mínima | |
| Humidity: | 47% | |
| Dew Point: | 43° | |
| Rain Fall: | 0.05 | |
| Snow Fall: | * |
Nubes y claros. Templado. 70°/49°
Precipitation 20%
|
Wind: | NO/8 mph |
| UV Index: | Moderado | |
| Humidity: | 39% | |
| Dew Point: | 43° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Nubes dispersas. Templado. 66°/48°
Precipitation 18%
|
Wind: | NO/8 mph |
| UV Index: | Elevado | |
| Humidity: | 43% | |
| Dew Point: | 41° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |