Nebel. Kühl. 51°
Feels Like 48°
Wed, 16 May 2012 09:42:45 PDT
|
Wind Speed: | 8 mph |
| Wind Direction: | Südwest | |
| Humidity: | 100% | |
| Visibility: | 6.00 mi | |
| Barometer: | 30 in | |
| Dew Point: | 51° |
Morgendliche Bewölkung. Kühl. 58°/50°
Precipitation 3%
|
Wind: | NW/12 mph |
| UV Index: | Mäßig | |
| Humidity: | 75% | |
| Dew Point: | 48° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Teilweise sonnig. Kühl. 58°/49°
Precipitation 10%
|
Wind: | W/20 mph |
| UV Index: | Mäßig | |
| Humidity: | 67% | |
| Dew Point: | 45° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Eher sonnig als wolkig. Kühl. 61°/48°
Precipitation 10%
|
Wind: | SW/24 mph |
| UV Index: | Hoch | |
| Humidity: | 64% | |
| Dew Point: | 45° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Vorüberziehende Bewölkung. Mild. 63°/49°
Precipitation 4%
|
Wind: | W/21 mph |
| UV Index: | Hoch | |
| Humidity: | 65% | |
| Dew Point: | 46° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Vorüberziehende Bewölkung. Mild. 63°/50°
Precipitation 2%
|
Wind: | SW/20 mph |
| UV Index: | Hoch | |
| Humidity: | 62% | |
| Dew Point: | 46° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Vorüberziehende Bewölkung. Mild. 67°/52°
Precipitation 6%
|
Wind: | W/21 mph |
| UV Index: | Hoch | |
| Humidity: | 58% | |
| Dew Point: | 48° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Mischung aus Sonne und Wolken. Mild. 66°/54°
Precipitation 6%
|
Wind: | W/25 mph |
| UV Index: | Mäßig | |
| Humidity: | 65% | |
| Dew Point: | 50° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |