|
|
Wind Speed: | 0 mph |
| Wind Direction: | ||
| Humidity: | 48% | |
| Visibility: | * mi | |
| Barometer: | 29 in | |
| Dew Point: | 60° |
Überwiegend sonnig. Angenehm warm. 86°/69°
Precipitation 17%
|
Wind: | W/5 mph |
| UV Index: | Hoch | |
| Humidity: | 39% | |
| Dew Point: | 56° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Sonnig. Mild. 75°/59°
Precipitation 9%
|
Wind: | N/8 mph |
| UV Index: | Hoch | |
| Humidity: | 30% | |
| Dew Point: | 42° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Vereinzelte Bewölkung. Warm. 77°/56°
Precipitation 15%
|
Wind: | SO/6 mph |
| UV Index: | Hoch | |
| Humidity: | 44% | |
| Dew Point: | 47° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Vereinzelte Bewölkung. Warm. 80°/60°
Precipitation 17%
|
Wind: | S/6 mph |
| UV Index: | Hoch | |
| Humidity: | 45% | |
| Dew Point: | 51° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Vereinzelte Bewölkung. Warm. 82°/61°
Precipitation 15%
|
Wind: | SO/7 mph |
| UV Index: | Hoch | |
| Humidity: | 43% | |
| Dew Point: | 51° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Wachsende Bewölkung. Warm. 81°/62°
Precipitation 28%
|
Wind: | SO/8 mph |
| UV Index: | Mäßig | |
| Humidity: | 46% | |
| Dew Point: | 52° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |
Wachsende Bewölkung. Warm. 79°/62°
Precipitation 36%
|
Wind: | SO/7 mph |
| UV Index: | Mäßig | |
| Humidity: | 50% | |
| Dew Point: | 53° | |
| Rain Fall: | * | |
| Snow Fall: | * |